new
hit

Конвектор Ergo HCU 211520
Є в наявності |
Артикул: 185125
Цiна:
1699 грн.
1359 грн.
Надішлемо сьогодні Забрати в магазині 15 хв.
- Доставка і оплата
Перед оплатою обов'язково уточнюйте наявнiсть товару
за тел. +38(068) 761-86-61 з 10.00 до 19.00
- Самовивіз. м. Харків, проспект Гагаріна, 181 (ТРЦ SUN MALL 2-й этаж) м. Ужгород вул. Вілмоша Ковача, 24 (ТЦ «Білочка») смт. Ясиня (ТЦ "Золота корона")
- Адресна доставка Харків, Ужгород: Товар вартістю від 5000 грн - доставка безкоштовно. Товар вартістю до 5000 грн. - доставка 200 грн.
- Нова пошта — за тарифами перевізника. На певні товари діє акція з безкоштовної доставки замовлень до відділень перевізників по Україні.
Гарантійний термін: 5 лет
Конвектор Ergo HCU 211520
1359 грн.
- Опис
- Характеристики
- Відгуки
| Бренд | Ergo |
| Загальні характеристики | |
| Тип обігрівача | Конвектор |
| Номінальна потужність | 1 500 Вт |
| Рекомендована площа обігріву | 15 м2 |
| Тип управління | Механічне |
| Тип нагрівального елемента | Відкритий |
| Тип установки | Універсальний |
| Термостат | Так |
| Захист від перекидання | Ні |
| Захист від перегріву | Так |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Особливості | Режими роботи: 750/1500 Вт; Номінальний струм: 6.5 А; Термостат: механічний; Відображення режимів роботи: індикатори; Довжина кабелю: 1.4 м; Матеріал корпусу: метал; Ступінь захисту оболонки: IP20; Захист від замерзання; Клас електрозахисту: II |
| Комплектація | Конвектор; Колеса/опори; Настінне кріплення; Інструкція по експлуатації та гарантійний талон |
| Фізичні характеристики | |
| Розміри | (ШхВхГ) 120 х 660 х 450 мм |
| Висота упаковки | 72 см |
| Ширина упаковки | 10,5 см |
| Глибина упаковки | 47,5 см |
| Вага | 3,6 кг |
| Вага з упаковкою | 4,3 кг |
| Додатково | |
| Гарантійний термін | 5 років |
| Країна виробництва | Україна |
| Країна реєстрації бренда | Кіпр |
| Колір виробника | Білий |
Відгуки
З цим так само купують
Ще немає відгуків.